Listado de aparatos con 12 GB de memoria RAM

Motorola Moto G84 Motorola Moto G84 256 GB 12 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~85.7% ratio pantalla-cuerpo)
Huawei Mate 60 Huawei Mate 60 256 GB, 512 GB, 1TB 12 GB 6.69 pulgadas, 108.4 cm2 (~88.4% ratio pantalla-cuerpo)
Huawei Mate 60 Pro Huawei Mate 60 Pro 256 GB, 512 GB, 1TB 12 GB 6.82 pulgadas, 114.4 cm2 (~88.5% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy Z Fold5 Samsung Galaxy Z Fold5 256 GB, 512 GB, 1TB 12 GB 7.6 pulgadas, 183.2 cm2 (~91.1% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy Tab S9+ Samsung Galaxy Tab S9+ 256 GB, 512 GB 12 GB 12.4 pulgadas, 446.1 cm2 (~84.3% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Redmi Note 12R Pro Xiaomi Redmi Note 12R Pro 256 GB 12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~85.0% ratio pantalla-cuerpo)
Cubot KingKong 9 Cubot KingKong 9 256 GB 12 GB 6.58 pulgadas, 104.3 cm2 (~74.3% ratio pantalla-cuerpo)
Doogee V20 Pro Doogee V20 Pro 256 GB 12 GB 6.43 pulgadas, 99.8 cm2 (~72.1% ratio pantalla-cuerpo)
Doogee V30T Doogee V30T 256 GB 12 GB 6.58 pulgadas, 104.3 cm2 (~70.4% ratio pantalla-cuerpo)
Infinix Note 30 VIP Infinix Note 30 VIP 256 GB 12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~87.0% ratio pantalla-cuerpo)
vivo S17t vivo S17t 512 GB 12 GB 6.78 pulgadas, 111.0 cm2 (~90.8% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview BV9300 Blackview BV9300 256 GB 12 GB 6.7 pulgadas, 108.7 cm2 (~68.8% ratio pantalla-cuerpo)
Realme 11 Pro+ Realme 11 Pro+ 256 GB, 512 GB, 1TB 12 GB 6.7 pulgadas, 108.0 cm2 (~90.5% ratio pantalla-cuerpo)
Sony Xperia 1 V Sony Xperia 1 V 256 GB, 512 GB 12 GB 6.5 pulgadas, 98.6 cm2 (~84.2% ratio pantalla-cuerpo)
Google Pixel Fold Google Pixel Fold 256 GB, 512 GB 12 GB 7.6 pulgadas, 183.3 cm2 (~82.7% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Power Armor 19 Ulefone Power Armor 19 256 GB 12 GB 6.58 pulgadas, 104.3 cm2 (~71.4% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Power Armor 18 Ulefone Power Armor 18 256 GB 12 GB 6.58 pulgadas, 104.3 cm2 (~71.4% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Power Armor 19T Ulefone Power Armor 19T 256 GB 12 GB 6.58 pulgadas, 104.3 cm2 (~71.4% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Power Armor 20WT Ulefone Power Armor 20WT 256 GB 12 GB 5.65 pulgadas, 82.4 cm2 (~63.1% ratio pantalla-cuerpo)
vivo X Flip vivo X Flip 256 GB, 512 GB 12 GB 6.74 pulgadas, 106.1 cm2 (~84.7% ratio pantalla-cuerpo)