Listado de aparatos con 16 GB de memoria interna

Infinix Hot 6 Pro Infinix Hot 6 Pro 32 GB o 16 GB 2 GB / 3 GB 6.0 pulgadas, 92.9 cm² (~76.0% ratio pantalla-cuerpo)
Infinix Hot 6 Infinix Hot 6 16 GB 1 GB / 2 GB 6.0 pulgadas, 92.9 cm² (~78.1% ratio pantalla-cuerpo)
Infinix Hot 5 Infinix Hot 5 16 GB 2 GB 5.5 pulgadas, 83.4 cm² (~69.3% ratio pantalla-cuerpo)
Infinix Hot 5 Lite Infinix Hot 5 Lite 16 GB 1 GB 5.5 pulgadas, 83.4 cm² (~69.3% ratio pantalla-cuerpo)
Infinix Smart 2 Pro Infinix Smart 2 Pro 16 GB 2 GB 5.5 pulgadas, 78.1 cm² (~74.5% ratio pantalla-cuerpo)
Infinix Smart 2 Infinix Smart 2 32 GB o 16 GB 2 GB / 3 GB 5.5 pulgadas, 78.1 cm² (~74.3% ratio pantalla-cuerpo)
Infinix Smart Infinix Smart 16 GB 1 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~66.2% ratio pantalla-cuerpo)
Haier Hurricane Haier Hurricane 16 GB 2 GB 5.7 pulgadas, 83.8 cm² (~76.3% ratio pantalla-cuerpo)
Haier G8 Haier G8 16 GB 1 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~68.3% ratio pantalla-cuerpo)
Haier G7 Haier G7 16 GB 1 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~67.4% ratio pantalla-cuerpo)
Gionee F205 Gionee F205 16 GB 2 GB 5.45 pulgadas, 76.7 cm² (~73.1% ratio pantalla-cuerpo)
Gionee X1s Gionee X1s 16 GB 3 GB 5.2 pulgadas, 74.5 cm² (~67.4% ratio pantalla-cuerpo)
Gionee X1 Gionee X1 16 GB 2 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~66.2% ratio pantalla-cuerpo)
Coolpad Mega 5A Coolpad Mega 5A 16 GB 2 GB 5.45 pulgadas, 76.7 cm²
Blackview S6 Blackview S6 16 GB 2 GB 5.7 pulgadas, 83.8 cm² (~73.7% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview A10 Blackview A10 16 GB 2 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~68.5% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview A7 Pro Blackview A7 Pro 16 GB 2 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~67.9% ratio pantalla-cuerpo)
Archos Saphir 50X Archos Saphir 50X 16 GB 2 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~61.9% ratio pantalla-cuerpo)
Archos Sense 55s Archos Sense 55s 16 GB 2 GB 5.2 pulgadas, 74.5 cm² (~70.5% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy J4 Core Samsung Galaxy J4 Core 16 GB 1 GB 6.0 pulgadas, 91.4 cm² (~74.8% ratio pantalla-cuerpo)