Listado de aparatos con 16 GB de memoria interna

Quantum You 2 Quantum You 2 16 GB 2GB LPDDR3 6" pulgadas
Quantum Lio+ Plus Quantum Lio+ Plus 16 GB 2GB LPDDR3 6" pulgadas
Woxter X-70 Woxter X-70 16 GB 1 GB DDR3 7"
Woxter X-100 Woxter X-100 16 GB 1 GB DDR3 10,1"
Woxter X-200 Woxter X-200 16 GB 3 GB 10,1"
Hyundai E475 Hyundai E475 16 GB 512MB/1GB DDR3 4"
Hyundai E504 Hyundai E504 16 GB 512MB/1GB DDR3 5" HD+, 18:9
Hyundai E553 Hyundai E553 16 GB 1 GB 5.5" HD+, 18:9
Hyundai E602 Hyundai E602 16 GB 1 GB 6.0" HD+, 18:9
Hyundai L553 Hyundai L553 16 GB 1 GB 5.45
Hyundai L503Plus Hyundai L503Plus 16 GB 2 GB 5"
Ulefone Armor X7 Ulefone Armor X7 16 GB 2 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~58.2% ratio pantalla-cuerpo)
Nokia 1.3 Nokia 1.3 16 GB 1 GB 5.71 pulgadas, 81.4 cm² (~77.6% ratio pantalla-cuerpo)
Nokia C2 Nokia C2 16 GB 1 GB 5.7 pulgadas, 83.8 cm² (~71.6% ratio pantalla-cuerpo)
Allview V4 Viper Allview V4 Viper 16 GB 2 GB 5.7 pulgadas, 81.1 cm² (~78.4% ratio pantalla-cuerpo)
Allview Viva 1003G Lite Allview Viva 1003G Lite 16 GB 1 GB 10.1 pulgadas, 295.8 cm² (~70.0% ratio pantalla-cuerpo)
Allview Viva 1003G Allview Viva 1003G 16 GB 2 GB 10.1 pulgadas, 295.8 cm² (~70.0% ratio pantalla-cuerpo)
Tecno Pop 3 Plus Tecno Pop 3 Plus 16 GB 1 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm² (~81.2% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Armor X6 Ulefone Armor X6 16 GB 2 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~58.2% ratio pantalla-cuerpo)
alcatel 1B (2020) alcatel 1B (2020) 16 GB 2 GB 5.5 pulgadas, 78.1 cm² (~74.6% ratio pantalla-cuerpo)