Listado de aparatos con 2 GB de memoria RAM

Panasonic P85 Nxt Panasonic P85 Nxt 16 GB 2 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~68.7% ratio pantalla-cuerpo)
Panasonic Eluga I7 Panasonic Eluga I7 16 GB 2 GB 5.45 pulgadas, 76.7 cm² (~72.7% ratio pantalla-cuerpo)
Panasonic P101 Panasonic P101 16 GB 2 GB 5.45 pulgadas, 76.7 cm² (~71.5% ratio pantalla-cuerpo)
Panasonic P100 Panasonic P100 16 GB 1 GB / 2 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~65.1% ratio pantalla-cuerpo)
Panasonic Eluga I5 Panasonic Eluga I5 16 GB 2 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~67.9% ratio pantalla-cuerpo)
Panasonic P99 Panasonic P99 16 GB 2 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~66.4% ratio pantalla-cuerpo)
Panasonic Eluga I4 Panasonic Eluga I4 16 GB 2 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~65.9% ratio pantalla-cuerpo)
Panasonic Eluga I2 Activ Panasonic Eluga I2 Activ 16 GB 1 GB / 2 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~67.7% ratio pantalla-cuerpo)
Tecno Camon iACE2 Tecno Camon iACE2 32 GB 2 GB 5.5 pulgadas, 78.1 cm² (~73.2% ratio pantalla-cuerpo)
BLU Vivo One Plus (2019) BLU Vivo One Plus (2019) 16 GB 2 GB 6.2 pulgadas, 96.7 cm² (~82.1% ratio pantalla-cuerpo)
Micromax BLU Vivo One Plus (2019) Micromax BLU Vivo One Plus (2019) 16 GB 2 GB 6.2 pulgadas, 96.7 cm² (~82.1% ratio pantalla-cuerpo)
Micromax Infinity N11 Micromax Infinity N11 32 GB 2 GB 6.19 pulgadas, 96.4 cm² (~81.1% ratio pantalla-cuerpo)
alcatel 3T 10 alcatel 3T 10 16 GB 2 GB 10.0 pulgadas, 290.0 cm² (~71.2% ratio pantalla-cuerpo)
alcatel 3L alcatel 3L 16 GB 2 GB 5.94 pulgadas, 86.6 cm² (~82.2% ratio pantalla-cuerpo)
LG K40 LG K40 32 GB 2 GB 5.7 pulgadas, 83.8 cm² (~76.2% ratio pantalla-cuerpo)
Huawei Y6 (2019) Huawei Y6 (2019) 32 GB 2 GB 6.09 pulgadas, 91.0 cm² (~79.2% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy A10 32 GB 2 GB 6.2 pulgadas, 95.9 cm² (~81.6% ratio pantalla-cuerpo)
Honor View 20 Honor View 20 32 GB 2 GB 10.1 pulgadas, 295.8 cm² (~81.0% ratio pantalla-cuerpo)
LG Tribute Empire LG Tribute Empire 32 GB 2 GB 5.7 pulgadas, 81.4 cm² (~77.3% ratio pantalla-cuerpo)
LG Q9 LG Q9 16 GB 2 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~66.3% ratio pantalla-cuerpo)