Listado de aparatos con 256 GB de memoria interna

Xiaomi 12 Pro (Dimensity) Xiaomi 12 Pro (Dimensity) 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.73 pulgadas, 109.4 cm2 (~89.6% ratio pantalla-cuerpo)
Huawei nova 10 Pro Huawei nova 10 Pro 128 GB, 256 GB 8 GB 6.78 pulgadas, 111.4 cm2 (~91.1% ratio pantalla-cuerpo)
Huawei nova 10 Huawei nova 10 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~89.6% ratio pantalla-cuerpo)
Realme GT Neo 3 150W Realme GT Neo 3 150W 256 GB 8 GB/12 GB 6.7 pulgadas, 108.0 cm2 (~87.5% ratio pantalla-cuerpo)
Realme GT Neo 3 Realme GT Neo 3 128 GB, 256 GB, 512 GB 6 GB-12 GB 6.7 pulgadas, 108.0 cm2 (~87.5% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Poco M4 Pro Xiaomi Poco M4 Pro 64GB 6 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.43 pulgadas, 99.8 cm2 (~84.5% ratio pantalla-cuerpo)
Tecno Camon 19 Pro Tecno Camon 19 Pro 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.8 pulgadas, 109.8 cm2 (~88.2% ratio pantalla-cuerpo)
Tecno Camon 19 Pro 5G Tecno Camon 19 Pro 5G 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.8 pulgadas, 109.8 cm2 (~88.7% ratio pantalla-cuerpo)
Realme GT Neo 3T Realme GT Neo 3T 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.62 pulgadas, 105.8 cm2 (~85.7% ratio pantalla-cuerpo)
vivo T2 vivo T2 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.62 pulgadas, 105.8 cm2 (~85.2% ratio pantalla-cuerpo)
vivo Y72t vivo Y72t 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.58 pulgadas, 104.3 cm2 (~84.5% ratio pantalla-cuerpo)
vivo T2x vivo T2x 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.58 pulgadas, 104.3 cm2 (~84.5% ratio pantalla-cuerpo)
vivo iQOO Neo 6 vivo iQOO Neo 6 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.62 pulgadas, 105.8 cm2 (~85.2% ratio pantalla-cuerpo)
Oppo Reno8 Oppo Reno8 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.43 pulgadas, 99.8 cm2 (~84.7% ratio pantalla-cuerpo)
Oppo Reno8 Pro Oppo Reno8 Pro 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.62 pulgadas, 106.3 cm2 (~89.0% ratio pantalla-cuerpo)
Oppo Reno8 Pro+ Oppo Reno8 Pro+ 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.7 pulgadas, 108.0 cm2 (~90.3% ratio pantalla-cuerpo)
Honor 70 Honor 70 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~90.8% ratio pantalla-cuerpo)
Honor 70 Pro Honor 70 Pro 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.78 pulgadas, 111.4 cm2 (~91.1% ratio pantalla-cuerpo)
Honor 70 Pro+ Honor 70 Pro+ 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.78 pulgadas, 111.4 cm2 (~91.1% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Redmi Note 11T Pro Xiaomi Redmi Note 11T Pro 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.6 pulgadas, 103.4 cm2 (~85.1% ratio pantalla-cuerpo)