Listado de aparatos con 256 GB de memoria interna

Oppo K10 Pro Oppo K10 Pro 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.62 pulgadas, 106.3 cm2 (~86.3% ratio pantalla-cuerpo)
OnePlus Ace OnePlus Ace 128 GB, 256 GB, 256 GB, 512 GB 8/12 GB 6.7 pulgadas, 108.0 cm2 (~87.6% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Civi 1S Xiaomi Civi 1S 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.55 pulgadas, 103.6 cm2 (~91.5% ratio pantalla-cuerpo)
Motorola Moto G (2022) Motorola Moto G (2022) 256 GB 6 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~81.4% ratio pantalla-cuerpo)
Motorola Moto G Stylus 5G (2022) Motorola Moto G Stylus 5G (2022) 256 GB 8 GB 6.8 pulgadas, 109.8 cm2 (~85.8% ratio pantalla-cuerpo)
Realme Q5 Realme Q5 128 GB, 128 GB, 256 GB 6/8 GB 6.6 pulgadas, 104.8 cm2 (~84.4% ratio pantalla-cuerpo)
Realme Q5 Pro Realme Q5 Pro 128 GB, 128 GB, 256 GB 6/8 GB 6.62 pulgadas, 105.8 cm2 (~85.7% ratio pantalla-cuerpo)
vivo X80 vivo X80 128 GB, 256 GB, 256 GB, 512 GB 8/12 GB 6.78 pulgadas, 111.0 cm2 (~89.4% ratio pantalla-cuerpo)
vivo X80 Pro vivo X80 Pro 256 GB, 256 GB, 512 GB 8/12 GB 6.78 pulgadas, 111.4 cm2 (~89.9% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Poco F4 GT Xiaomi Poco F4 GT 128 GB, 256 GB 8/12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~86.2% ratio pantalla-cuerpo)
Meta Oculus Quest 2 Meta Oculus Quest 2 128 GB / 256 GB 6 GB
Realme GT Neo3 Realme GT Neo3 128 GB, 256 GB 6 GB-12 GB 6.7 pulgadas, 108.0 cm2 (~87.5% ratio pantalla-cuerpo)
Oppo Reno7 2022 Oppo Reno7 2022 256 GB 8 GB 6.43 pulgadas, 99.8 cm2 (~85.3% ratio pantalla-cuerpo)
Honor Play6T Honor Play6T 128 GB, 256 GB 8 GB 6.74 pulgadas, 109.7 cm2 (~84.8% ratio pantalla-cuerpo)
Honor Play6T Pro Honor Play6T Pro 128 GB, 256 GB 8 GB 6.7 pulgadas, 108.7 cm2 (~89.1% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Black Shark 5 RS Xiaomi Black Shark 5 RS 256 GB 8 GB/12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~86.1% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Black Shark 5 Xiaomi Black Shark 5 128 GB, 256 GB 8 GB/12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~85.9% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Black Shark 5 Pro Xiaomi Black Shark 5 Pro 256 GB, 256 GB, 512 GB 8-16 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~85.7% ratio pantalla-cuerpo)
Coolpad COOL 20 PRO Coolpad COOL 20 PRO 128 GB/ 256 GB 6 GB/ 8 GB 6.58"
UMIDIGI BISON GT2 PRO 5G UMIDIGI BISON GT2 PRO 5G 256 GB 4 GB 6.50"