Listado de aparatos con 256 GB de memoria interna

Honor X30 Max Honor X30 Max 128 GB, 256 GB 8 GB 7.09 pulgadas, 125.5 cm2 (~84.7% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Redmi Note 11 Xiaomi Redmi Note 11 128 GB, 128 GB, 128 GB, 256 GB 4-8 GB 6.6 pulgadas, 105.2 cm2 (~84.8% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB, 128 GB, 256 GB 6/8 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~86.1% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 128 GB, 128 GB, 256 GB 6/8 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~86.1% ratio pantalla-cuerpo)
Tecno Camon 18 Premier Tecno Camon 18 Premier 256 GB 8 GB 6.7 pulgadas, 108.4 cm2 (~87.2% ratio pantalla-cuerpo)
Meizu 18s Pro Meizu 18s Pro 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.7 pulgadas, 107.6 cm2 (~90.7% ratio pantalla-cuerpo)
Meizu 18s Meizu 18s 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.2 pulgadas, 93.8 cm2 (~88.9% ratio pantalla-cuerpo)
Meizu 18x Meizu 18x 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~85.2% ratio pantalla-cuerpo)
vivo iQOO Z5x vivo iQOO Z5x 128 GB, 128 GB, 256 GB 6/8 GB 6.58 pulgadas, 104.3 cm2 (~84.5% ratio pantalla-cuerpo)
vivo T1x vivo T1x 128 GB, 128 GB, 256 GB 6/8 GB 6.58 pulgadas, 104.3 cm2 (~84.5% ratio pantalla-cuerpo)
vivo T1 vivo T1 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~85.0% ratio pantalla-cuerpo)
vivo S10e vivo S10e 128 GB, 256 GB 8 GB 6.44 pulgadas, 100.0 cm2
vivo iQOO Z5 vivo iQOO Z5 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~85.0% ratio pantalla-cuerpo)
OnePlus 9RT 5G OnePlus 9RT 5G 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.62 pulgadas, 106.3 cm2 (~87.9% ratio pantalla-cuerpo)
Realme GT Neo2T Realme GT Neo2T 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.43 pulgadas, 99.8 cm2 (~85.9% ratio pantalla-cuerpo)
Realme Q3s Realme Q3s 128 GB, 128 GB, 256 GB 6/8 GB 6.6 pulgadas, 104.3 cm2 (~83.7% ratio pantalla-cuerpo)
Realme GT Neo2 Realme GT Neo2 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.62 pulgadas, 105.8 cm2 (~85.7% ratio pantalla-cuerpo)
Oppo K9 Pro Oppo K9 Pro 128 GB, 256 GB 8/12 GB 6.43 pulgadas, 99.8 cm2 (~85.6% ratio pantalla-cuerpo)
Google Pixel 6 Pro Google Pixel 6 Pro 128 GB, 256 GB, 512 GB 12 GB 6.71 pulgadas, 110.5 cm2 (~88.8% ratio pantalla-cuerpo)
Google Pixel 6 Google Pixel 6 128 GB, 256 GB 8 GB 6.4 pulgadas, 98.9 cm2 (~83.4% ratio pantalla-cuerpo)