Listado de aparatos con 3 GB de memoria RAM

Blackview A55 Blackview A55 16 GB 3 GB 6.53 pulgadas, 102.9 cm2 (~81.6% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview Tab 8E Blackview Tab 8E 32 GB 3 GB 10.1 pulgadas, 295.8 cm2 (~74.8% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview Tab 6 Blackview Tab 6 32 GB 3 GB 8.0 pulgadas, 185.6 cm2 (~72.1% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview A50 Blackview A50 64GB 3 GB 6.01 pulgadas, 88.7 cm2 (~77.8% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview Tab 7 Blackview Tab 7 32 GB 3 GB 10.1 pulgadas, 295.8 cm2 (~76.6% ratio pantalla-cuerpo)
Doogee S35 Doogee S35 16 GB 3 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm2 (~54.2% ratio pantalla-cuerpo)
Doogee S35T Doogee S35T 64GB 3 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm2 (~54.2% ratio pantalla-cuerpo)
Doogee X97 Doogee X97 16 GB 3 GB 6.0 pulgadas, 92.9 cm2 (~74.6% ratio pantalla-cuerpo)
vivo Y16 vivo Y16 32 GB 3 GB 6.51 pulgadas, 102.3 cm2 (~82.5% ratio pantalla-cuerpo)
Philco Hit P8 Philco Hit P8 32 GB 3 GB 6.08
Sky-Devices ELITE OCTAMAX Sky-Devices ELITE OCTAMAX 32 GB 3 GB 8"
HiSense e50 lite HiSense e50 lite 32 GB 3 GB 6.52"
Lanix Ilium Alpha 1T Lanix Ilium Alpha 1T 64 GB 3 GB 6.1“
Maxwest Nitro 8 Maxwest Nitro 8 32 GB 3 GB 8"
Nokia C200 Nokia C200 32 GB 3 GB 6.09 pulgadas, 91.0 cm2 (~79.6% ratio pantalla-cuerpo)
Nokia C100 Nokia C100 32 GB 3 GB 5.45 pulgadas, 76.7 cm2
ZTE Blade A72 ZTE Blade A72 64GB, 128 GB 3 GB 6.75 pulgadas, 110.0 cm2 (~84.5% ratio pantalla-cuerpo)
Oppo A57 4G Oppo A57 4G 64GB 3 GB 6.56 pulgadas, 103.4 cm2 (~84.2% ratio pantalla-cuerpo)
ZTE Blade A71 ZTE Blade A71 64 GB 3 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~82.6% ratio pantalla-cuerpo)
BLU G50 Mega 2022 BLU G50 Mega 2022 32 GB 3 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~90.1% ratio pantalla-cuerpo)