Listado de aparatos con 32 GB de memoria interna

Quantum You E Quantum You E 32 GB 3GB LPDDR3 5" pulgadas
Samsung Galaxy A21 Samsung Galaxy A21 32 GB 3GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm²
Samsung Galaxy M11 Samsung Galaxy M11 32 GB, 64 GB 3/4GB 6.4 pulgadas, 100.5 cm² (~81.6% ratio pantalla-cuerpo)
Lenovo M10 FHD REL Lenovo M10 FHD REL 32 GB 3 GB 10.1 pulgadas, 295.8 cm²
BLU J6 BLU J6 32 GB 1 GB 6.0 pulgadas, 92.9 cm² (~76.0% ratio pantalla-cuerpo)
BLU J4 BLU J4 32 GB 1 GB 5.5 pulgadas, 78.1 cm² (~71.5% ratio pantalla-cuerpo)
BLU J2 BLU J2 32 GB 1 GB 5.0 pulgadas, 68.9 cm² (~65.4% ratio pantalla-cuerpo)
Infinix Hot 9 Infinix Hot 9 32 GB, 32 GB, 64 GB, 64 GB, 128 GB 2 GB / 3 GB / 4 GB 6.6 pulgadas, 105.2 cm² (~82.8% ratio pantalla-cuerpo)
Infinix S5 lite Infinix S5 lite 32 GB, 64 GB 3 GB / 4 GB 6.6 pulgadas, 105.2 cm² (~84.4% ratio pantalla-cuerpo)
Energizer Ultimate U710S Energizer Ultimate U710S 32 GB 3 GB 7.12 pulgadas, 127.8 cm² (~81.7% ratio pantalla-cuerpo)
Realme C3 (3 cameras) Realme C3 (3 cameras) 32 GB, 32 GB, 64 GB 2 GB / 3 GB / 4 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm² (~82.7% ratio pantalla-cuerpo)
Motorola Moto E6s (2020) Motorola Moto E6s (2020) 32 GB 2 GB 6.1 pulgadas, 91.3 cm² (~80.4% ratio pantalla-cuerpo)
HTC Wildfire R70 HTC Wildfire R70 32 GB 2 GB 6.53 pulgadas, 104.7 cm² (~82.4% ratio pantalla-cuerpo)
LG Q51 LG Q51 32 GB 3 GB 6.5 pulgadas, 105.5 cm² (~82.7% ratio pantalla-cuerpo)
LG W10 Alpha LG W10 Alpha 32 GB 3 GB 5.71 pulgadas, 81.7 cm² (~78.1% ratio pantalla-cuerpo)
LG K41S LG K41S 32 GB 3 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm² (~80.6% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy A11 Samsung Galaxy A11 32 GB, 32 GB 2 GB / 3 GB 6.4 pulgadas, 100.5 cm² (~81.6% ratio pantalla-cuerpo)
ZTE Blade V Ultra ZTE Blade V Ultra 32 GB 2 Gb 6.0 pulgadas, 16:9
BLU Tank Xtreme BLU Tank Xtreme 32 GB 2 GB 5.5 pulgadas, 78.1 cm2 (~70.8% ratio pantalla-cuerpo)
BLU G70 BLU G70 32 GB 2 GB 6.4 pulgadas, 100.5 cm² (~85.5% ratio pantalla-cuerpo)