Listado de aparatos con 32 GB de memoria interna

HTC Desire 19s HTC Desire 19s 32 GB 3 GB 6.2 pulgadas, 95.9 cm² (~82.1% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy Xcover FieldPro Samsung Galaxy Xcover FieldPro 32 GB 3 GB 5.1 pulgadas, 71.7 cm² (~56.1% ratio pantalla-cuerpo)
vivo Y11 (2019) vivo Y11 (2019) 32 GB 3 GB 6.35 pulgadas, 99.6 cm² (~81.4% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy A10s Samsung Galaxy A10s 32 GB 2 GB 6.2 pulgadas, 95.9 cm² (~80.7% ratio pantalla-cuerpo)
Motorola Moto E6 Plus (2019) Motorola Moto E6 Plus (2019) 32 GB, 64 GB 2 GB / 4 GB 6.1 pulgadas, 91.3 cm² (~80.3% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Redmi 8 Xiaomi Redmi 8 32 GB, 64 GB 3 GB / 4 GB 6.22 pulgadas, 96.6 cm² (~81.8% ratio pantalla-cuerpo)
Infinix Hot 8 Infinix Hot 8 32 GB, 64 GB 2 GB / 4 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm² (~81.5% ratio pantalla-cuerpo)
BLU Studio Mini BLU Studio Mini 32 GB 2 GB 5.5 pulgadas, 78.1 cm² (~72.5% ratio pantalla-cuerpo)
vivo U10 vivo U10 32 GB, 64 GB 3 GB / 4 GB 6.35 pulgadas, 99.6 cm² (~81.4% ratio pantalla-cuerpo)
Honor Play 3e Honor Play 3e 32 GB, 64 GB 2 GB / 3 GB 5.71 pulgadas, 81.4 cm² (~78.1% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Redmi 8A Xiaomi Redmi 8A 32 GB, 32 GB 2 GB / 3 GB 6.2 pulgadas, 95.9 cm² (~81.3% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy A20s Samsung Galaxy A20s 32 GB, 64 GB 3 GB / 4 GB 6.5 pulgadas, 103.7 cm² (~81.9% ratio pantalla-cuerpo)
Wexler ZEN 5 Wexler ZEN 5 32 GB 2 GB
Turbo X6 Turbo X6 32 GB 2 GB
Turbo X5 Turbo X5 32 GB 1 GB
Runbo X6 Runbo X6 32 GB 2 GB
Runbo Q5 Runbo Q5 32 GB 2 GB
RangerFone S15 RangerFone S15 32 GB 4 GB
Pantech-Curitel Vega Iron IM-A870K Pantech-Curitel Vega Iron IM-A870K 32 GB 2 GB
OKWU Omicron OKWU Omicron 32 GB 3 GB