Listado de aparatos con 4 GB de memoria RAM

Motorola Moto G14 Motorola Moto G14 128 GB 4 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~85.6% ratio pantalla-cuerpo)
Nokia 130 (2023) Nokia 130 (2023) 4MB 4 GB 2.4 pulgadas, 17.8 cm2 (~26.9% ratio pantalla-cuerpo)
Nokia 150 (2023) Nokia 150 (2023) 4MB 4 GB 2.4 pulgadas, 17.8 cm2 (~26.9% ratio pantalla-cuerpo)
Nokia G310 Nokia G310 128 GB 4 GB 6.56 pulgadas, 103.4 cm2 (~82.7% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview Tab 8 WiFi Blackview Tab 8 WiFi 128 GB 4 GB 10.1 pulgadas, 295.8 cm2 (~73.6% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview Oscal Pad 70 Blackview Oscal Pad 70 64 GB, 128 GB 4 GB 10.1 pulgadas, 295.8 cm2 (~73.6% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview Oscal C30 Pro Blackview Oscal C30 Pro 64 GB 4 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~80.6% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview BV5300 Pro Blackview BV5300 Pro 64 GB 4 GB 6.1 pulgadas, 91.3 cm2 (~72.9% ratio pantalla-cuerpo)
vivo Y02t vivo Y02t 64 GB 4 GB 6.51 pulgadas, 102.3 cm2 (~82.5% ratio pantalla-cuerpo)
Honor Pad X9 Honor Pad X9 128 GB 4 GB 11.5 pulgadas, 376.4 cm2 (~84.1% ratio pantalla-cuerpo)
HANNspree Pad 13.3 Zeus 2 HANNspree Pad 13.3 Zeus 2 64 GB 4 GB 13,3"
Cubot Tab 30 Cubot Tab 30 128 GB 4 GB 10.1 pulgadas, 295.8 cm2 (~79.1% ratio pantalla-cuerpo)
Cubot Pocket Cubot Pocket 64 GB 4 GB 4.0 pulgadas, 41.3 cm2 (~59.8% ratio pantalla-cuerpo)
Cubot KingKong Mini 2 Pro Cubot KingKong Mini 2 Pro 64 GB 4 GB 4.0 pulgadas, 41.3 cm2 (~59.8% ratio pantalla-cuerpo)
Cubot Note 30 Cubot Note 30 64 GB 4 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~82.2% ratio pantalla-cuerpo)
Cubot Pocket 3 Cubot Pocket 3 64 GB 4 GB 4.5 pulgadas, 45.9 cm2 (~58.9% ratio pantalla-cuerpo)
Cubot KingKong 6 Cubot KingKong 6 64 GB 4 GB 6.1 pulgadas, 91.3 cm2 (~70.0% ratio pantalla-cuerpo)
Cubot Tab 20 Cubot Tab 20 64 GB 4 GB 10.1 pulgadas, 295.8 cm2 (~76.5% ratio pantalla-cuerpo)
Infinix Hot 30 Play NFC Infinix Hot 30 Play NFC 128 GB 4 GB 6.82 pulgadas, 110.5 cm2 (~83.5% ratio pantalla-cuerpo)
Honor X6s Honor X6s 128 GB 4 GB 6.5"