Listado de aparatos con 4 GB de memoria RAM

vivo Y83 vivo Y83 64 GB, 4 GB RAM (China), 32 GB, 4 GB RAM (India) 4 GB 6.22 pulgadas, 96.6 cm² (~82.7% ratio pantalla-cuerpo)
vivo Y81 vivo Y81 32 GB, 3/4 GB RAM 3 GB / 4 GB 6.22 pulgadas, 96.6 cm² (~83.0% ratio pantalla-cuerpo)
vivo X21i vivo X21i 128 GB, 4 GB RAM o 64 GB, 6 GB RAM 4 GB / 6 GB 6.28 pulgadas, 98.4 cm² (~85.0% ratio pantalla-cuerpo)
vivo V9 Youth vivo V9 Youth 32 GB, 4 GB RAM32/64 GB, 4 GB RAM - solo en China 4 GB 6.3 pulgadas, 99.1 cm² (~85.2% ratio pantalla-cuerpo)
vivo V9 vivo V9 64 GB, 4 GB RAM 4 GB 6.3 pulgadas, 99.1 cm² (~85.2% ratio pantalla-cuerpo)
vivo V7 vivo V7 32 GB, 4 GB RAM 4 GB 5.7 pulgadas, 83.8 cm² (~77.1% ratio pantalla-cuerpo)
vivo X20 Plus vivo X20 Plus 64 GB, 4 GB RAM 4 GB 6.43 pulgadas, 106.7 cm² (~80.6% ratio pantalla-cuerpo)
vivo X20 Plus UD vivo X20 Plus UD 128 GB, 4 GB RAM 4 GB 6.43 pulgadas, 106.7 cm² (~85.8% ratio pantalla-cuerpo)
vivo X20 vivo X20 64 GB, 4 GB RAM 4 GB 6.01 pulgadas, 93.2 cm² (~79.5% ratio pantalla-cuerpo)
vivo V7+ vivo V7+ 64 GB, 4 GB RAM o 32 GB, 4 GB RAM (Vivo Z10) 4 GB 5.99 pulgadas, 92.6 cm² (~78.4% ratio pantalla-cuerpo)
vivo X9s Plus vivo X9s Plus 64 GB, 4 GB RAM 4 GB 5.85 pulgadas, 94.3 cm² (~73.5% ratio pantalla-cuerpo)
vivo X9s vivo X9s 64 GB, 4 GB RAM 4 GB 5.5 pulgadas, 83.4 cm² (~73.8% ratio pantalla-cuerpo)
Meizu Note 8 Meizu Note 8 64 GB, 4 GB RAM 4 GB 6.0 pulgadas, 92.9 cm² (~80.1% ratio pantalla-cuerpo)
Meizu X8 Meizu X8 128 GB, 6 GB RAM o 64 GB, 4/6 GB RAM 4 GB / 6 GB 6.2 pulgadas, 97.6 cm² (~86.5% ratio pantalla-cuerpo)
Meizu V8 Pro Meizu V8 Pro 64 GB, 4 GB RAM 4 GB 5.7 pulgadas, 83.8 cm² (~78.2% ratio pantalla-cuerpo)
Meizu 16 Meizu 16 128 GB, 6/8 GB RAM o 64 GB, 4 GB RAM 4 GB / 6 GB / 8 GB 6.0 pulgadas, 92.9 cm² (~84.3% ratio pantalla-cuerpo)
Meizu M6T Meizu M6T 32/64 GB, 4 GB RAM o 32 GB, 3 GB RAM 3 GB / 4 GB 5.7 pulgadas, 83.8 cm² (~75.4% ratio pantalla-cuerpo)
Meizu 15 Meizu 15 64/128 GB, 4 GB RAM 4 GB 5.46 pulgadas, 82.2 cm² (~79.8% ratio pantalla-cuerpo)
Meizu 15 Lite Meizu 15 Lite 64 GB, 4 GB RAM 4 GB 5.46 pulgadas, 82.2 cm² (~79.0% ratio pantalla-cuerpo)
Meizu M6 Note Meizu M6 Note 16/64 GB, 4 GB RAM o 32 GB, 3 GB RAM 3 GB / 4 GB 5.5 pulgadas, 82.6 cm² (~71.0% ratio pantalla-cuerpo)