Listado de aparatos con 64 GB de memoria interna

Sharp Aquos Sense4 Sharp Aquos Sense4 64 GB 4 GB 5.80"
Sharp Aquos Sense4 Lite Sharp Aquos Sense4 Lite 64 GB 4 GB 5.80"
Micromax In 2b Micromax In 2b 64 GB 4 GB / 6 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~82.5% ratio pantalla-cuerpo)
Oppo A16 Oppo A16 32 GB / 64 GB / 256 GB 3 GB / 4 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~82.9% ratio pantalla-cuerpo)
BLU Vivo XL6 BLU Vivo XL6 64 GB 3 GB 6.5 pulgadas
BLU V81 BLU V81 64 GB 3 GB 6.5 pulgadas
Doogee S58 Pro Doogee S58 Pro 64 GB 6 GB 5.71"
Doogee X96 Pro Doogee X96 Pro 64 GB 4 GB 6.52 pulgadas
Doogee N20 Doogee N20 64 GB 4 GB 6.3 pulgadas
itel Vision2 itel Vision2 64 GB 3GB 6.6"
Blackview A90 Blackview A90 64 GB 4 GB 6.39 pulgadas
Blackview BV6600 Blackview BV6600 64 GB 4 GB 5.7-pulgadas
Blackview A80s Blackview A80s 64 GB 4 GB 6.22 pulgadas
Blackview A80 Plus Blackview A80 Plus 64 GB 4 GB 6.49 pulgadas
Blackview A6 Plus Blackview A6 Plus 64 GB 4 GB 6.088 pulgadas
Blackview BV6900 Blackview BV6900 64 GB 4 GB 5.84 pulgadas
AfriOne Cygnus X AfriOne Cygnus X 64 GB 4 GB 6.53 pulgadas
Xiaomi Redmi Note 10T 5G Xiaomi Redmi Note 10T 5G 64 GB, 128 GB 4 GB / 6 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~83.6% ratio pantalla-cuerpo)
Nokia XR20 Nokia XR20 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~76.8% ratio pantalla-cuerpo)
Nokia C30 Nokia C30 32 GB / 64 GB 2 GB / 3 GB 6.82 pulgadas, 112.3 cm2 (~79.9% ratio pantalla-cuerpo)