Listado de aparatos con 64 GB de memoria interna

Blackview Tab 80 Blackview Tab 80 64 GB, 128 GB, 128 GB 4/8 GB 10.1 pulgadas, 295.8 cm2 (~78.7% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview Oscal S70 Pro Blackview Oscal S70 Pro 64 GB 4 GB 6.1 pulgadas, 91.3 cm2 (~72.9% ratio pantalla-cuerpo)
Doogee S41 Pro Doogee S41 Pro 64 GB 4 GB 5.5 pulgadas, 78.1 cm2 (~61.7% ratio pantalla-cuerpo)
T-Mobile REVVL 6 T-Mobile REVVL 6 64 GB 4 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~80.6% ratio pantalla-cuerpo)
Yezz Art 3 Lite Yezz Art 3 Lite 64 GB 2 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~79.6% ratio pantalla-cuerpo)
Yezz Art 3S Yezz Art 3S 64 GB, 128 GB 4 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~80.6% ratio pantalla-cuerpo)
Lava Yuva 2 Lava Yuva 2 64 GB 3 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~81.2% ratio pantalla-cuerpo)
BLU G53 BLU G53 64 GB 4 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~81.7% ratio pantalla-cuerpo)
TCL Tab 10 Gen2 TCL Tab 10 Gen2 128 GB 4 GB, 64 GB 4 GB 10.36 pulgadas, 305.5 cm2 (~80.6% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Armor X12 Pro Ulefone Armor X12 Pro 64 GB 4 GB 5.45 pulgadas, 76.7 cm2 (~63.5% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Armor X13 Ulefone Armor X13 64 GB 6 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~71.5% ratio pantalla-cuerpo)
Apple Watch Series 9 Aluminum Apple Watch Series 9 Aluminum 64 GB 1.9 pulgadas
Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 9 64 GB 1.9 pulgadas
Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 2 64 GB 1.92 pulgadas
Realme C53 (India) Realme C53 (India) 64 GB, 128 GB 4/6 GB 6.74 pulgadas, 109.7 cm2 (~85.5% ratio pantalla-cuerpo)
Realme C51 Realme C51 64 GB, 128 GB 4 GB 6.74 pulgadas, 109.7 cm2 (~85.5% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Poco M6 Pro Xiaomi Poco M6 Pro 64 GB, 128 GB 4/6 GB 6.79 pulgadas, 109.5 cm2 (~85.1% ratio pantalla-cuerpo)
itel P40 itel P40 64 GB 7(4+3) GB 6.6″
Xiaomi Redmi 12C Xiaomi Redmi 12C 32 GB, 64 GB, 64 GB, 128 GB, 128 GB 3-6 GB 6.71 pulgadas, 106.5 cm2 (~82.6% ratio pantalla-cuerpo)
Tecno Pop 7 Tecno Pop 7 64 GB 2 GB 6.6 pulgadas, 104.6 cm2 (~84.6% ratio pantalla-cuerpo)