Listado de aparatos con sistema operativo Android 10

Oukitel C19 PRO Oukitel C19 PRO 64 GB 4 GB 6.49"
Oukitel C21 Oukitel C21 64 GB 4 GB 6.4"
Oukitel K15 Plus Oukitel K15 Plus 32 GB 3 GB 6.52"
Oukitel C23 Pro Oukitel C23 Pro 64 GB 4 GB 6.5"
AllCall P10 AllCall P10 16 GB 1 GB 6.26"
AllCall S10 PRO AllCall S10 PRO 64 GB 4 GB 6.49"
Xgody A90 Pro Xgody A90 Pro 16 Gb 2 Gb 6.52 ''
Xgody P40 Xgody P40 8 Gb 1 Gb 6.8 ''
Xgody S20 Lite Xgody S20 Lite 4 Gb 1 Gb 5.5 ''
Xgody A72 Xgody A72 8 Gb 1 Gb 6.8 pulgadas
Xgody A51 Xgody A51 8 Gb 1 Gb 6.8 pulgadas
Yestel X7 Yestel X7 64 Gb 4 Gb 10.1
Yestel T5 Yestel T5 64 Gb 3 Gb 10.1
Yotopt U10 Yotopt U10 64 Gb 4 Gb 10.1 ''
Yotopt N10 Yotopt N10 64 Gb 4 Gb 10.1 ''
Zuum Stellar Max Zuum Stellar Max 128 GB 4 GB 6.5 ''
iHunt S60 Discovery Plus 2021 iHunt S60 Discovery Plus 2021 32 GB 3 GB 5.50"
iHunt Titan P4000 Pro 2021 iHunt Titan P4000 Pro 2021 32 GB 2 GB 6.53"
iHunt Titan P6000 Pro 2021 iHunt Titan P6000 Pro 2021 128 GB 4 GB 6.55"
iHunt Titan P8000 Pro 2021 iHunt Titan P8000 Pro 2021 32 GB 4 GB 5.50"