Listado de aparatos con sistema operativo Android 11

Cat S22 Flip Cat S22 Flip 16 GB 2 GB 2.8 pulgadas, 24.3 cm2 (~33.3% ratio pantalla-cuerpo)
Meizu 18s Pro Meizu 18s Pro 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.7 pulgadas, 107.6 cm2 (~90.7% ratio pantalla-cuerpo)
Meizu 18s Meizu 18s 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.2 pulgadas, 93.8 cm2 (~88.9% ratio pantalla-cuerpo)
Meizu 18x Meizu 18x 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~85.2% ratio pantalla-cuerpo)
vivo iQOO Z5x vivo iQOO Z5x 128 GB, 128 GB, 256 GB 6/8 GB 6.58 pulgadas, 104.3 cm2 (~84.5% ratio pantalla-cuerpo)
vivo T1x vivo T1x 128 GB, 128 GB, 256 GB 6/8 GB 6.58 pulgadas, 104.3 cm2 (~84.5% ratio pantalla-cuerpo)
vivo T1 vivo T1 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~85.0% ratio pantalla-cuerpo)
vivo S10e vivo S10e 128 GB, 256 GB 8 GB 6.44 pulgadas, 100.0 cm2
vivo Y3s (2021) vivo Y3s (2021) 32 GB 2 GB 6.51 pulgadas, 102.3 cm2 (~81.6% ratio pantalla-cuerpo)
vivo Y20T vivo Y20T 64GB 6 GB 6.51 pulgadas, 102.3 cm2 (~81.6% ratio pantalla-cuerpo)
vivo iQOO Z5 vivo iQOO Z5 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~85.0% ratio pantalla-cuerpo)
vivo Y21s vivo Y21s 128 GB, 128 GB 4/6 GB 6.51 pulgadas, 102.3 cm2 (~81.8% ratio pantalla-cuerpo)
OnePlus 9RT 5G OnePlus 9RT 5G 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.62 pulgadas, 106.3 cm2 (~87.9% ratio pantalla-cuerpo)
Realme GT Neo2T Realme GT Neo2T 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.43 pulgadas, 99.8 cm2 (~85.9% ratio pantalla-cuerpo)
Realme Q3s Realme Q3s 128 GB, 128 GB, 256 GB 6/8 GB 6.6 pulgadas, 104.3 cm2 (~83.7% ratio pantalla-cuerpo)
Realme Narzo 50A Realme Narzo 50A 64GB, 128 GB 4 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~81.7% ratio pantalla-cuerpo)
Realme Narzo 50i Realme Narzo 50i 32 GB, 64GB 2/4 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~80.8% ratio pantalla-cuerpo)
Realme V11s 5G Realme V11s 5G 128 GB, 128 GB 4/6 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2
Realme GT Neo2 Realme GT Neo2 128 GB, 256 GB, 256 GB 8/12 GB 6.62 pulgadas, 105.8 cm2 (~85.7% ratio pantalla-cuerpo)
Oppo K9s Oppo K9s 128 GB, 128 GB 6/8 GB 6.59 pulgadas, 104.5 cm2 (~83.7% ratio pantalla-cuerpo)