Listado de aparatos con sistema operativo Android 13

Sharp Aquos sense7 plus Sharp Aquos sense7 plus 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.4 pulgadas, 100.5 cm2 (~82.7% ratio pantalla-cuerpo)
Fairphone 5 Fairphone 5 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.46 pulgadas, 101.2 cm2 (~82.7% ratio pantalla-cuerpo)
BLU G93 BLU G93 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~84.4% ratio pantalla-cuerpo)
BLU G73 BLU G73 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.8 pulgadas, 111.6 cm2 (~84.2% ratio pantalla-cuerpo)
BLU G63 BLU G63 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.8 pulgadas, 111.6 cm2 (~82.7% ratio pantalla-cuerpo)
BLU G53 BLU G53 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~81.7% ratio pantalla-cuerpo)
BLU G33 BLU G33 16 GB 2 GB RAM 2 GB 6.26 pulgadas, 101.1 cm2 (~81.0% ratio pantalla-cuerpo)
TCL 40 NxtPaper TCL 40 NxtPaper 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~86.2% ratio pantalla-cuerpo)
TCL 40 NxtPaper 5G TCL 40 NxtPaper 5G 256 GB 6 GB RAM 6 GB 6.6 pulgadas, 104.6 cm2 (~84.4% ratio pantalla-cuerpo)
TCL Tab 10 Gen2 TCL Tab 10 Gen2 128 GB 4 GB, 64 GB 4 GB RAM 4 GB 10.36 pulgadas, 305.5 cm2 (~80.6% ratio pantalla-cuerpo)
TCL Tab 10L Gen2 TCL Tab 10L Gen2 32 GB 3GB RAM 3 GB 10.1 pulgadas, 295.8 cm2 (~78.3% ratio pantalla-cuerpo)
itel itel S23+ itel itel S23+ 128 GB 4 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 4/8 GB 6.78 pulgadas, 111.0 cm2
Cubot KingKong Star Cubot KingKong Star 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~75.0% ratio pantalla-cuerpo)
Cubot Tab KingKong Cubot Tab KingKong 256 GB 8 GB RAM 8 GB 10.1 pulgadas, 295.8 cm2 (~69.2% ratio pantalla-cuerpo)
Cubot Note 50 Cubot Note 50 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.56 pulgadas, 103.4 cm2 (~82.3% ratio pantalla-cuerpo)
Cubot Note 21 Cubot Note 21 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.56 pulgadas, 103.4 cm2 (~82.2% ratio pantalla-cuerpo)
Cubot Tab 40 Cubot Tab 40 128 GB 8 GB RAM 8 GB 10.4 pulgadas, 307.9 cm2 (~79.2% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview N6000 Blackview N6000 256 GB 8 GB RAM 8 GB 4.3 pulgadas, 44.6 cm2 (~51.4% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview A200 Pro Blackview A200 Pro 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~90.0% ratio pantalla-cuerpo)
Doogee T20mini Doogee T20mini 128 GB 4 GB RAM 4 GB 9.4 pulgadas, 256.2 cm2 (~100.6% ratio pantalla-cuerpo)