Listado de aparatos con sistema operativo Android 13

NUU Mobile A23 NUU Mobile A23 64 GB 3 GB 6.0"
NUU Mobile A23 PLUS NUU Mobile A23 PLUS 64 GB 3 GB 6.3”
NUU Mobile A25 NUU Mobile A25 128 GB 6 GB 6.7"
NUU Mobile B30 Pro 5G NUU Mobile B30 Pro 5G 256 GB 12 GB 6.7"
itel itel P55 5G itel itel P55 5G 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4/6 GB 6.6 pulgadas, 104.6 cm2
Oukitel C37 Oukitel C37 256 GB 6 GB RAM 8 GB 6.6 pulgadas, 104.9 cm2 (~84.6% ratio pantalla-cuerpo)
Oukitel C38 Oukitel C38 256 GB 6 GB RAM 8 GB 6.6 pulgadas, 104.9 cm2 (~84.6% ratio pantalla-cuerpo)
Oukitel C51 Oukitel C51 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.8 pulgadas, 111.6 cm2 (~84.9% ratio pantalla-cuerpo)
Oukitel WP38 Oukitel WP38 256 GB 6 GB RAM 6 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~73.9% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview Hero 10 Blackview Hero 10 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.9 pulgadas, 110.0 cm2 (~86.2% ratio pantalla-cuerpo)
Doogee V20S Doogee V20S 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.43 pulgadas, 99.6 cm2 (~71.2% ratio pantalla-cuerpo)
Tecno Spark 20P Tecno Spark 20P 256 GB 4 GB RAM 4 GB 6.6 pulgadas, 104.6 cm2 (~84.6% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Note 18 Ultra Ulefone Note 18 Ultra 256 GB 6 GB RAM 6 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~84.2% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Armor 26 Ultra Ulefone Armor 26 Ultra 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~73.5% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Armor 26 Ultra Walkie-talkie Ulefone Armor 26 Ultra Walkie-talkie 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~73.5% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Armor Pad 3 Pro Ulefone Armor Pad 3 Pro 256 GB 8 GB RAM 8 GB 10.36 pulgadas, 305.5 cm2 (~70.0% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Armor Pad Pro Ulefone Armor Pad Pro 128 GB 8 GB RAM 8 GB 8.0 pulgadas, 185.6 cm2 (~67.6% ratio pantalla-cuerpo)
ZTE Voyage 3D ZTE Voyage 3D 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.58 pulgadas, 104.3 cm2 (~85.1% ratio pantalla-cuerpo)
Honor X7b 5G (50 MP) Honor X7b 5G (50 MP) 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.8 pulgadas, 111.3 cm2 (~87.3% ratio pantalla-cuerpo)
Walton XANON X20 Walton XANON X20 128 GB 16 GB 6.8”