Listado de aparatos con sistema operativo Android 13

Blackview BL8000 Blackview BL8000 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~73.6% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview BL9000 Blackview BL9000 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~73.6% ratio pantalla-cuerpo)
Energizer H67G Energizer H67G 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~72.8% ratio pantalla-cuerpo)
vivo G2 vivo G2 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 4-8 GB 6.56 pulgadas, 103.4 cm2 (~83.8% ratio pantalla-cuerpo)
Realme Note 50 Realme Note 50 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.74 pulgadas, 109.7 cm2 (~85.5% ratio pantalla-cuerpo)
Motorola Moto G Play (2024) Motorola Moto G Play (2024) 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~83.0% ratio pantalla-cuerpo)
Oukitel OT8 Oukitel OT8 256 GB 6 GB RAM 6 GB 11.0 pulgadas, 350.9 cm2 (~81.2% ratio pantalla-cuerpo)
Oukitel WP33 Pro Oukitel WP33 Pro 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.6 pulgadas, 104.9 cm2 (~71.2% ratio pantalla-cuerpo)
Infinix Smart 8 (India) Infinix Smart 8 (India) 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.6 pulgadas, 104.6 cm2 (~84.6% ratio pantalla-cuerpo)
vivo V30 Lite vivo V30 Lite 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~88.3% ratio pantalla-cuerpo)
Oppo A59 (2023) Oppo A59 (2023) 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4/6 GB 6.56 pulgadas, 103.4 cm2
Honor X50 GT Honor X50 GT 256 GB 12 GB RAM, 256 GB 16 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1TB 16 GB RAM 12/16 GB 6.78 pulgadas, 112.6 cm2 (~91.2% ratio pantalla-cuerpo)
Honor Magic V2 RSR Porsche Design Honor Magic V2 RSR Porsche Design 1TB 16 GB RAM 16 GB 7.92 pulgadas, 201.6 cm2 (~88.5% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Poco M6 Xiaomi Poco M6 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 4-8 GB 6.74 pulgadas, 109.7 cm2 (~83.7% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Poco X6 Xiaomi Poco X6 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~89.7% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Redmi Note 13 4G Xiaomi Redmi Note 13 4G 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~87.5% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~88.9% ratio pantalla-cuerpo)
Lenovo Tab M11 Lenovo Tab M11 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM 4/8 GB 11.0 pulgadas, 350.9 cm2 (~93.6% ratio pantalla-cuerpo)
Motorola Moto G34 Motorola Moto G34 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~84.0% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview Oscal Tiger 12 Blackview Oscal Tiger 12 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~84.6% ratio pantalla-cuerpo)