Listado de aparatos con sistema operativo Android 9

CENTRIC G5 CENTRIC G5 32 GB 3 GB 6.21"
CENTRIC S1 CENTRIC S1 128 GB 4 GB 6.39"
CENTRIC A2 CENTRIC A2 32 GB 3 GB 5.86"
A1 ALPHA A1 ALPHA 32 GB / 64 GB 2 GB / 3 GB 6.26"
AllCall S10 AllCall S10 64 GB 4 GB 6.22"
Movic K2 Movic K2 8 GB 1 GB 6 ”
Movic A6003 Movic A6003 8 GB 1 GB 6.52”
Xgody Mate 20 Mini Xgody Mate 20 Mini 16 Gb 1 Gb 5.5 ''
Xgody V20 Xgody V20 4 Gb 512 Mb 5.5 ''
Xgody Mate 30 Xgody Mate 30 32 Gb 4 Gb 6.26 ''
Xgody A50 Xgody A50 4 Gb 1 Gb 6.6 ''
Xgody M30s Xgody M30s 32 Gb 3 Gb 6.3 ''
Xgody A90 Xgody A90 4 Gb 1 Gb 6.53 ''
Xgody Mate X Xgody Mate X 16 Gb 2 Gb 6 ''
Xgody 9T Pro Xgody 9T Pro 16 Gb 2 Gb 6.26 ''
Xgody K20 Xgody K20 16 Gb 2 Gb 6.26 ''
Xgody Note 7 Xgody Note 7 16 Gb 2 Gb 6.26 ''
Xgody 9T Xgody 9T 4 Gb 1 Gb 6.26 ''
Xgody X50 Xgody X50 32 Gb 2 Gb 6.8 ''
Xgody S20 Xgody S20 4 Gb 1 Gb 6.8 ''