Listado de aparatos con conexión 5G

TCL 50 XL TCL 50 XL 128 GB 6 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~86.3% ratio pantalla-cuerpo)
TCL 50 XE TCL 50 XE 128 GB 4 GB 6.56 pulgadas, 103.4 cm2 (~84.0% ratio pantalla-cuerpo)
itel itel P55 5G itel itel P55 5G 64 GB, 128 GB 4/6 GB 6.6 pulgadas, 104.6 cm2
Oukitel WP52 Oukitel WP52 256 GB 4 GB 6.6 pulgadas, 104.6 cm2 (~76.0% ratio pantalla-cuerpo)
Oukitel WP39 Oukitel WP39 256 GB 6 GB 6.6 pulgadas, 104.9 cm2 (~75.2% ratio pantalla-cuerpo)
Oukitel WP50 Oukitel WP50 256 GB 4 GB 6.6 pulgadas, 104.6 cm2 (~76.0% ratio pantalla-cuerpo)
Oukitel C50 Oukitel C50 128 GB 8 GB 6.8 pulgadas, 111.6 cm2 (~85.8% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview BL9000 Pro Blackview BL9000 Pro 512 GB 12 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~73.6% ratio pantalla-cuerpo)
Doogee V20S Doogee V20S 256 GB 12 GB 6.43 pulgadas, 99.6 cm2 (~71.2% ratio pantalla-cuerpo)
Tecno Spark 20 Pro 5G Tecno Spark 20 Pro 5G 128 GB, 256 GB 8 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~85.0% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Armor 25T Pro Ulefone Armor 25T Pro 256 GB 6 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~75.6% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Note 18 Ultra Ulefone Note 18 Ultra 256 GB 6 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~84.2% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Armor 26 Ultra Ulefone Armor 26 Ultra 512 GB 12 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~73.5% ratio pantalla-cuerpo)
Ulefone Armor 26 Ultra Walkie-talkie Ulefone Armor 26 Ultra Walkie-talkie 512 GB 12 GB 6.78 pulgadas, 109.2 cm2 (~73.5% ratio pantalla-cuerpo)
ZTE nubia Red Magic 9S Pro+ ZTE nubia Red Magic 9S Pro+ 512 GB, 1TB 16/24 GB 6.8 pulgadas, 111.6 cm2 (~89.1% ratio pantalla-cuerpo)
ZTE nubia Red Magic 9S Pro ZTE nubia Red Magic 9S Pro 256 GB, 512 GB 12 GB 6.8 pulgadas, 111.6 cm2 (~89.1% ratio pantalla-cuerpo)
ZTE Voyage 3D ZTE Voyage 3D 128 GB 6 GB 6.58 pulgadas, 104.3 cm2 (~85.1% ratio pantalla-cuerpo)
vivo V40 vivo V40 256 GB, 512 GB 8/12 GB 6.78 pulgadas, 111.0 cm2 (~90.1% ratio pantalla-cuerpo)
vivo T3 Lite vivo T3 Lite 128 GB, 128 GB 4/6 GB 6.56 pulgadas, 103.4 cm2 (~83.6% ratio pantalla-cuerpo)
vivo Y28s vivo Y28s 256 GB 8 GB 6.56 pulgadas, 103.4 cm2 (~83.6% ratio pantalla-cuerpo)