Listado de aparatos con certificación IP52

TCL P332U TCL P332U 4 GB (gigabytes)
TCL P516L TCL P516L 4 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah
TCL M2L TCL M2L 16 GB (gigabytes) 1500 MHz (megah
TCL P618L TCL P618L 8 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah
TCL Ono TCL Ono 16 GB (gigabytes) 2 GB
TCL P588L TCL P588L 8 GB (gigabytes) 1 GB
TCL 3S M3G TCL 3S M3G 16 GB (gigabytes) 1500 MHz (megah
TCL P335M TCL P335M 4 GB (gigabytes)
TCL P561U TCL P561U 16 GB (gigabytes) 2 GB
TCL P589L TCL P589L 8 GB (gigabytes)
TCL Play 2 TCL Play 2 16 GB (gigabytes) 1500 MHz (megah
TCL Play 2C TCL Play 2C 16 GB (gigabytes) 1200 MHz (megah
TCL 302U TCL 302U 8 GB (gigabytes) 1 GB
TCL 560 TCL 560 16 GB (gigabytes)
TCL 750 TCL 750 32 GB (gigabytes) 3 GB
TCL 562 TCL 562 32 GB (gigabytes) 3 GB
TCL 580 TCL 580 32 GB (gigabytes) 3 GB
TCL 950 TCL 950 64 GB (gigabytes)
TCL Y660 TCL Y660 32 GB (gigabytes) 3 GB
iLA S1 King kong iLA S1 King kong 16 GB (gigabytes) 2 GB