Listado de aparatos con sistema operativo KaiOS

SPC jasper SPC jasper 8 GB 2,8"
Energizer E282SC Energizer E282SC 4 GB 512 MB 2.8 pulgadas, 24.3 cm2 (~38.6% ratio pantalla-cuerpo)
Vida K242 Vida K242 4 GB 512 MB 2.4″
BKav C85 BKav C85 4 GB 512 MB 2.8"
Aspera R40 Aspera R40 4 GB 512 MB 2.4”
Ghia KoX1 Ghia KoX1 4 GB 512 MB 2.4 pulgadas
Ghia GK3G Ghia GK3G 4 GB 512 MB 2.44 pulgadas
Plum Ram 9 Plum Ram 9 4GB 512MB RAM 2.4 pulgadas, 17.8 cm2 (~20.8% ratio pantalla-cuerpo)
Digit 4G Classic Digit 4G Classic 4 GB 512 MB 2.4 pulgadas
Digit 4G Elite Digit 4G Elite 4 GB 512 MB 2.8 pulgadas
Digit 4G Defender Digit 4G Defender 4 GB 512 MB 2.4 pulgadas
Digit 4G Lite Digit 4G Lite 4 GB 512 MB 2.4 pulgadas
Digit 4G Music Digit 4G Music 4 GB 512 MB 2.4 pulgadas
Digit 4G Bold Digit 4G Bold 4 GB 512 MB 2.4 pulgadas
TechPad KaiOS ONE TechPad KaiOS ONE 4 GB 512 MB 2.4 pulgadas
MTN smart t MTN smart t 256 MB 512 MB
Energizer E280s Energizer E280s 4 GB 512 MB 2.8 pulgadas, 24.3 cm2 (~32.2% ratio pantalla-cuerpo)
MyPhone HAMMER 5 Smart MyPhone HAMMER 5 Smart 4 GB 512 MB 2.4 pulgadas
MyPhone Up Smart LTE MyPhone Up Smart LTE 4 GB 512 MB 3.2"
Nokia 8000 4G Nokia 8000 4G 4 GB 512 MB 2.8 pulgadas, 24.3 cm² (~32.5% ratio pantalla-cuerpo)